![]() |
Markenbezeichnung: | HYM |
Modellnummer: | ZS06 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | $0.1-$0.5/Piece |
Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Spezifische Kunststoff-Injektionsformteile nach Ihren Spezifikationen
Beschreibung des Produkts
Zertifikate | CE,SA8000,ISO9001,ISO4001ISO45001 |
Fähigkeiten | 3D-Druck, Formenherstellung, Spritzgießerei usw. |
Zeichnung, Dateiformate | SolidWorks, Pro/Engineer, STP, IGS, STEP, AutoCAD ((DWG, DXF), PDF, JPG usw. |
Maschinelle Toleranz | ±0,005 mm, 100%ige QC-Prüfung vor der Lieferung, mit Vorlage eines Prüfberichts |
Zusätzliches Material | PA, PP, PC, PE, POM, PVC, PS, PMMA, PU, PPS, PEEK, ABS, ASA, TPR usw. |
Logo, Farbe, Getreide | Anpassbar (Pantone-Farbkarte, AI-Vektorbild) |
Handelsbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF, DDP usw. |
Verkehrsmittel | Express/Schifffahrt/Luftfahrt/Landverkehr |
Anpassung von Kunststoffteilen | 100% Qualitätsgarantie |
|
Markenbezeichnung: | HYM |
Modellnummer: | ZS06 |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | $0.1-$0.5/Piece |
Verpackungsdetails: | Plastikbeutel und -kästen Standard oder individuell |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Spezifische Kunststoff-Injektionsformteile nach Ihren Spezifikationen
Beschreibung des Produkts
Zertifikate | CE,SA8000,ISO9001,ISO4001ISO45001 |
Fähigkeiten | 3D-Druck, Formenherstellung, Spritzgießerei usw. |
Zeichnung, Dateiformate | SolidWorks, Pro/Engineer, STP, IGS, STEP, AutoCAD ((DWG, DXF), PDF, JPG usw. |
Maschinelle Toleranz | ±0,005 mm, 100%ige QC-Prüfung vor der Lieferung, mit Vorlage eines Prüfberichts |
Zusätzliches Material | PA, PP, PC, PE, POM, PVC, PS, PMMA, PU, PPS, PEEK, ABS, ASA, TPR usw. |
Logo, Farbe, Getreide | Anpassbar (Pantone-Farbkarte, AI-Vektorbild) |
Handelsbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF, DDP usw. |
Verkehrsmittel | Express/Schifffahrt/Luftfahrt/Landverkehr |
Anpassung von Kunststoffteilen | 100% Qualitätsgarantie |